장학생 명단
2018년도 장학생 명단입니다
페이지 정보

본문
| 2018년도 장학생 명단 | |||
성 명 | 학 과 | 학년 | 지급액 |
오*주 | 교육학과 | 2 | 2,442,000 |
정*훈 | 독어교육과 | 3 | 2,442,000 |
이*진 | 윤리교육과 | 3 | 2,442,000 |
김*환 | 수학교육과 | 4 | 2,450,000 |
이*미 | 지구과학교육과 | 3 | 2,975,000 |
청관장학회 1학기 지급액 | 12,751,000 | ||
권*성 | 국어교육과 | 4 | 2,442,000 |
장*연 | 불어교육과 | 4 | 2,442,000 |
임*지 | 사회교육과 | 2 | 2,442,000 |
박*우 | 역사교육과 | 3 | 2,442,000 |
최*민 | 수학교육과 | 2 | 2,450,000 |
박*민 | 수학교육과 | 2 | 2,450,000 |
박*현 | 수학교육과 | 3 | 2,450,000 |
윤*용 | 수학교육과 | 3 | 2,450,000 |
김*범 | 수학교육과 | 2 | 2,450,000 |
배*열 | 수학교육과 | 4 | 2,450,000 |
청관장학회 2학기 지급액 | 24,468,000 | ||
2018년도 장학금 지급액 | 37,219,000 | ||
- 이전글2019년도 장학생 명단입니다 21.06.16
- 다음글2017년도 장학생 명단입니다 21.06.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.