장학생 명단
2019년도 장학생 명단입니다
페이지 정보

본문
| 2019년도 장학생 명단 | |||
성 명 | 학 과 | 학년 | 지급액 |
차*우 | 국어교육과 | 4 | 2,442,000 |
이*민 | 독어교육과 | 1 | 2,442,000 |
이*훈 | 불어교육과 | 4 | 2,442,000 |
두*주 | 사회교육과 | 2 | 2,442,000 |
이정현 | 역사교육과 | 3 | 2,442,000 |
청관장학회 1학기 지급액 | 12,210,000 | ||
박*미 | 교육학과 | 2 | 2,442,000 |
송*연 | 국어교육과 | 3 | 2,442,000 |
김*리 | 역사교육과 | 3 | 2,442,000 |
임*연 | 지리교육과 | 2 | 2,679,000 |
황*준 | 수학교육과 | 4 | 2,450,000 |
윤*용 | 수학교육과 | 4 | 2,450,000 |
김*지 | 수학교육과 | 3 | 2,450,000 |
윤*림 | 수학교육과 | 3 | 2,450,000 |
박*현 | 수학교육과 | 3 | 2,450,000 |
박*영 | 수학교육과 | 2 | 2,450,000 |
전*휴 | 지구과학교육과 | 3 | 2,975,000 |
청관장학회 2학기 지급액 | 27,680,000 | ||
2019년도 장학금 지급액 | 39,890,000 | ||
- 이전글2020년도 장학생 명단입니다 21.06.16
- 다음글2018년도 장학생 명단입니다 21.06.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.