장학생 명단
2020년도 장학생 명단입니다
페이지 정보

본문
| 2020년도 장학생 명단 | |||
성 명 | 학 과 | 학년 | 지급액 |
이*협 | 물리교육과 | 3 | 2,975,000 |
권*현 | 독어교육과 | 4 | 2,442,000 |
권*영 | 사회교육과 | 3 | 2,442,000 |
박*준 | 생물교육과 | 4 | 2,975,000 |
김*범 | 수학교육과 | 4 | 2,450,000 |
이*영 | 역사교육과 | 3 | 2,442,000 |
최*리 | 지리교육과 | 3 | 2,679,000 |
김*수 | 윤리교육과 | 3 | 2,442,000 |
전*휴 | 지구과학교육과 | 3 | 2,975,000 |
청관장학회 1학기 지급액 | 23,822,000 | ||
임*연 | 교육학과 | 2 | 2,442,000 |
신*연 | 영어교육과 | 1 | 2,442,000 |
박*현 | 수학교육과 | 4 | 2,450,000 |
조*은 | 수학교육과 | 1 | 2,450,000 |
배*안 | 수학교육과 | 1 | 2,450,000 |
홍*철 | 수학교육과 | 4 | 2,450,000 |
장*정 | 수학교육과 | 3 | 2,450,000 |
윤*림 | 수학교육과 | 3 | 2,450,000 |
이*용 | 체육교육과 | 2 | 2,975,000 |
청관장학회 2학기 지급액 | 22,559,000 | ||
2020년도 장학금 지급액 | 46,381,000 | ||
- 이전글2021년 1학기 장학생 명단입니다 21.06.16
- 다음글2019년도 장학생 명단입니다 21.06.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.