장학생 명단
2021년 2학기 장학생 명단
페이지 정보

본문
| 2021년 2학기 청관장학회 장학생 명단 | ||||
| 성명 | 학과 | 학년 | 등록금액 | 비 고 |
| 조*지 | 교육학과 | 2 | 2,442,000 | 청관장학금 7명 18,693,000 |
| 이*영 | 국어교육과 | 2 | 2,442,000 | |
| 류*린 | 영어교육과 | 3 | 2,442,000 | |
| 고*수 | 불어교육과 | 3 | 2,442,000 | |
| 김*현 | 생물교육과 | 4 | 2,975,000 | |
| 구*은 | 지구과학교육과 | 2 | 2,975,000 | |
| 이*은 | 체육교육과 | 2 | 2,975,000 | |
| 이*석 | 수학교육과 | 3 | 2,450,000 | 서울대발전기금 (청관장학기금) |
| 김*진 | 수학교육과 | 2 | 2,450,000 | |
| 김*재 | 수학교육과 | 2 | 2,450,000 | |
| 최*완 | 수학교육과 | 3 | 2,450,000 | |
| 김*빈 | 수학교육과 | 1 | 2,450,000 | |
| 오*훈 | 수학교육과 | 4 | 2,450,000 | |
| 13명 | 계 | 33,393,000 | ||
* 서울대발전기금(청관장학기금)은동창회에서 모금하여 서울대발전기금을 통해장학금으로
지급하고 있습니다.
- 이전글2022년 1학기 장학생 명단 22.04.12
- 다음글2021년 1학기 장학생 명단입니다 21.06.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.