장학생 명단
2022년 1학기 장학생 명단
페이지 정보

본문
| 2022년 1학기 청관장학회 장학생 명단 | ||||
| 성명 | 학과 | 학년 | 등록금액 | 비 고 |
| 박*빈 | 교육학과 | 2 | 2,442,000 | 청관장학금 |
| 최*선 | 국어교육과 | 3 | 2,442,000 | |
| 최*지 | 영어교육과 | 3 | 2,442,000 | |
| 박*민 | 불어교육과 | 3 | 2,442,000 | |
| 채*화 | 사회교육과 | 4 | 2,442,000 | 서울대발전기금 (청관장학기금) |
| 박*연 | 역사교육과 | 4 | 2,442,000 | |
| 변*석 | 지리교육과 | 3 | 2,679,000 | |
| 이*수 | 물리교육과 | 3 | 2,975,000 | |
| 박*린 | 화학교육과 | 4 | 2,975,000 | |
| 남*주 | 생물교육과 | 2 | 2,975,000 | |
| 구*은 | 지구과학교육과 | 3 | 2,975,000 | |
| 김*석 | 체육교육과 | 4 | 1,488,000 | |
| 12명 | 계 | 30,719,000 | ||
* 서울대발전기금(청관장학기금)은 동창회에서 모금하여 서울대발전기금을 통해
장학금으로 지급하고 있습니다.
- 이전글2022년 2학기 장학생 명단 22.10.04
- 다음글2021년 2학기 장학생 명단 22.04.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.