장학생 명단
2015년도 장학생 명단입니다
페이지 정보

본문
| 2015년도 장학생 명단 | |||
성 명 | 학 과 | 학년 | 지급액 |
정*현 | 영어교육 | 2 | 2,460,000 |
윤*영 | 역사교육 | 4 | 2,460,000 |
장*신 | 독어교육 | 1 | 2,460,000 |
김*영 | 화학교육 | 3 | 2,996,000 |
서*정 | 윤리교육 | 3 | 2,460,000 |
청관장학회 1학기 지급액 | 12,836,000 | ||
이*호 | 사회교육 | 3 | 2,460,000 |
정*리 | 윤리교육 | 3 | 2,460,000 |
장*신 | 독어교육 | 2 | 2,460,000 |
곽*아 | 불어교육 | 2 | 2,460,000 |
이*정 | 체육교육 | 4 | 2,996,000 |
김*현 | 수학교육 | 4 | 2,468,000 |
윤*호 | 수학교육 | 2 | 2,468,000 |
정*석 | 수학교육 | 1 | 2,468,000 |
김*희 | 수학교육 | 3 | 2,468,000 |
박*진 | 수학교육 | 1 | 2,468,000 |
이*림 | 수학교육 | 1 | 2,468,000 |
청관장학회 2학기 지급액 | 27,644,000 | ||
2015년도 장학금 지급액 | 40,480,000 | ||
- 이전글2016년도 장학생 명단입니다 21.06.16
- 다음글2014년도 장학생명단입니다 21.06.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.