장학생 명단
2016년도 장학생 명단입니다
페이지 정보

본문
| 2016년도 장학생 명단 | |||
성 명 | 학 과 | 학년 | 지급액 |
서*성 | 교육학과 | 2 | 2,451,000 |
장*경 | 국어교육 | 3 | 2,451,000 |
이*영 | 영어교육 | 2 | 2,451,000 |
이*순 | 사회교육 | 1 | 2,451,000 |
이*리 | 역사교육 | 4 | 2,451,000 |
청관장학회 1학기 지급액 | 12,255,000 | ||
김*영 | 수학교육과 | 4 | 2,459,000 |
김*희 | 수학교육과 | 4 | 2,459,000 |
홍*철 | 수학교육과 | 2 | 2,459,000 |
박*훈 | 수학교육과 | 3 | 2,459,000 |
홍*호 | 수학교육과 | 4 | 2,459,000 |
신*도 | 수학교육과 | 2 | 2,459,000 |
제**인 | 지리교육과 | 2 | 2,689,000 |
조*경 | 생물교육과 | 4 | 2,986,000 |
청관장학회 2학기 지급액 | 20,429,000 | ||
2016년도 장학금 지급액 | 32,684,000 | ||
- 이전글2017년도 장학생 명단입니다 21.06.16
- 다음글2015년도 장학생 명단입니다 21.06.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.