임원진현황
2021년 5월말 현재 청관장학회 임원 현황입니다.
페이지 정보

본문
청관장학회 이사진 | ||||
| (2021.05월 현재) | ||||
직 위 | 성 명 | 학과•학번 | 경 력 | 임 기 |
이사장 | 문용린 | 교육 67 | (전)
교육부 장관, 푸른나무재단 이사장 | 2020.07.23.~2024.07.22 |
이 사 | 강의정 | 영어 61 | (전) 여의도여고 교장 | 2013.09.03~2021.11.20 |
이규석 | 지학 66 | (전) 한국과교총연합회장 명예회장 | 2013.09.03~2021.11.20 | |
이영만 | 화학 66 | (전) EBS 감사 | 2018.08.01~2024.07.22 | |
허 숙 | 교육 69 | (전) 경인교대 총장 | 2020.07.23~2024.07.22 | |
이시우 | 국어 71 | (전) 서부교육지원청 교육장 | 2015.08.26~2021.11.20 | |
신병찬 | 수학 77 | (전) 서울동부교육청 교육장 | 2020.09.22~2024.09.21 | |
감 사 | 박규홍 | 수학 69 | 서원대 명예교수 | 2020.08.01~2022.07.31 |
노희방 | 지리 73 | (전) 신동중 교장 | 2020..09.22~2022.09.21 | |
- 이전글2021년 11월말 현재 임원현황입니다 22.04.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.