임원진현황
2021년 11월말 현재 임원현황입니다
페이지 정보

본문
| 임 원 현 황 표 | |||||
| ●재단법인 청관장학회 | |||||
| 2021.11.19 현재 | |||||
| 직 위 | 성 명 | 학과•학번 | 직 장 | 임 기 | 비 고 |
| 이사장 | 문용린 | 교육 67 | (전) 교육부 장관 | 2020.09.22.~2024.07.22 | 당연직이사 |
| 이 사 | 이규석 | 지학 66 | 전 한국과교총연합회장 | 2021.11.21~2025.11.20 | |
| 이영만 | 화학 66 | 전 EBS 감사 | 2018.08.01~2024.07.22 | 상임이사 | |
| 신정숙 | 화학 67 | (전) 세종고 교장 | 2021.11.21~2025.11.20 | ||
| 허 숙 | 교육 69 | 전 경인교대 총장 | 2020.07.23~2024.07.22 | ||
| 민현식 | 국어 73 | 모교 명예교수 | 2021.11.21~2025.11.20 | ||
| 신병찬 | 수학 77 | 전 서울동부교육청 교육장 | 2020.09.22~2024.09.21 | ||
| 감 사 | 박규홍 | 수학 69 | 서원대 명예교수 | 2020.08.01~2022.07.31 | |
| 노희방 | 지리 73 | 전 신동중 교장 | 2020..09.22~2022.09.21 | ||
- 이전글2022년 9월말 임원 현황입니다. 22.10.04
- 다음글2021년 5월말 현재 청관장학회 임원 현황입니다. 21.06.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.